議員名簿
更新日: 2021 年 11 月 25 日
議席 番号 |
氏名 | 年齢 | 当選 回数 |
党派 | 職業 | 役職・所属委員会等 (◎委員長、〇副委員長) |
1 | 髙田 英利 | 53歳 | 1 | 無所属 | 農業 | 総務産業常任委員会 広報特別委員会 |
2 | 野崎 敬恭 | 69歳 | 2 | 無所属 | 自営業 | 総務産業常任委員会 ◎広報特別委員会 |
3 | 柴田 典男 | 64歳 | 3 | 無所属 | 農業 | ◎総務産業常任委員会 議会運営委員会 |
4 | 東藤 晃義 | 66歳 | 3 | 無所属 | 農業 | 総務産業常任委員会 議会運営委員会 広報特別委員会 |
5 | 折坂 美鈴 | 58歳 | 4 | 無所属 | 農業 | 総務産業常任委員会 〇広報特別委員会 議選監査委員 |
6 | 静川 広巳 | 63歳 | 6 | 無所属 | 農業 | 総務産業常任委員会 ◎議会運営委員会 |
7 | 牧島 良和 | 70歳 | 8 | 共産党 | 農業 | 総務産業常任委員会 〇議会運営委員会 |
8 | 中川 清美 | 59歳 | 3 | 無所属 | 農業 | 副議長 〇総務産業常任委員会 |
9 | 小松 正年 | 62歳 | 3 | 無所属 | 会社役員 | 議長 |
一部事務組合・広域連合 | 氏名 |
空知中部広域連合議会議員 | 小松 正年 |
中川 清美 | |
中空知広域市町村圏組合議会議員 | 小松 正年 |
中川 清美 | |
奈井江・浦臼町学校給食組合議会議員 | 野崎 敬恭 |
髙田 英利 | |
砂川地区保健衛生組合議会議員 | 柴田 典男 |
砂川地区広域消防組合議会議員 | 柴田 典男 |
西空知広域水道企業団議会議員 | 東藤 晃義 |
野崎 敬恭 | |
石狩川流域下水道組合議会議員 | 小松 正年 |
中・北空知廃棄物処理広域連合議会議員 | 小松 正年 |